aliyun   * 请勿太频繁刷新页面!敬请合作!   5
BENZING 赛鸽信息服务

训练家飞观看 TRAINING
9004   菲律宾 Philippines
前往观看连线状态  前往赛况直播
   
  共计17笔  / 每页50笔, [上一页]    [下一页]  / 共计1
报到通讯主机鸽棚代号环号鸽钟时间 ∇卫星时间 ∇纬度经度环别
1705051TAN VIC11835792025-11-12 08:14:19.42025-11-12 08:14:5814° 37' 13.0121° 00' 06.00
1605051TAN VIC11835732025-11-12 08:14:19.12025-11-12 08:14:1614° 37' 13.0121° 00' 06.00
1505051TAN VIC11801912025-11-12 08:05:26.92025-11-12 08:07:5314° 37' 13.0121° 00' 06.00
1405051TAN VIC11801852025-11-12 08:05:18.72025-11-12 08:07:4014° 37' 13.0121° 00' 06.00
1305051TAN VIC11835742025-11-12 08:05:16.72025-11-12 08:07:3414° 37' 13.0121° 00' 06.00
1205051TAN VIC11841982025-11-12 08:05:14.82025-11-12 08:06:5114° 37' 13.0121° 00' 06.00
1105110R.RAMOS35090732025-11-12 07:57:12.02025-11-12 07:57:1314° 41' 15.0121° 00' 18.00
1005110R.RAMOS11801192025-11-12 07:56:19.62025-11-12 07:57:0814° 41' 15.0121° 00' 18.00
905110R.RAMOS35090742025-11-12 07:56:17.92025-11-12 07:57:0314° 41' 15.0121° 00' 18.00
805110R.RAMOS11829022025-11-12 07:56:13.92025-11-12 07:56:0214° 41' 15.0121° 00' 18.00
705110R.RAMOS11829242025-11-12 07:50:20.62025-11-12 07:50:4914° 41' 15.0121° 00' 18.00
605110R.RAMOS11829192025-11-12 07:50:15.82025-11-12 07:50:0314° 41' 15.0121° 00' 18.00
505110R.RAMOS11829142025-11-12 07:42:21.52025-11-12 07:42:2414° 41' 15.0121° 00' 18.00
405110R.RAMOS11801162025-11-12 07:41:51.92025-11-12 07:42:1914° 41' 15.0121° 00' 18.00
305110R.RAMOS11828922025-11-12 07:41:45.62025-11-12 07:41:3314° 41' 15.0121° 00' 18.00
205110R.RAMOS11829042025-11-12 07:20:50.82025-11-12 07:20:5014° 41' 15.0121° 00' 18.00
105110R.RAMOS35090692025-11-12 07:20:47.52025-11-12 07:20:3514° 41' 15.0121° 00' 18.00
Copyright © 2008 - 2025 BENZING Pigeon System / Taiwan.
建议浏览解析为 1280 x 1024